Same review management features. 84% lower price. No setup fee. No annual contract.
Birdeye: $299/mo · ZiggyReviews Pro: $49/mo
Start Free Trial — No credit card required| Feature | ZiggyReviews Pro $49/mo | Birdeye $299/mo |
|---|---|---|
| Monthly price | $49/mo | $299/mo |
| Annual contract required | No — month-to-month | Yes — annual commitment |
| Setup fee | $0 | $299+ |
| Locations included | 3 locations | 1 location (base) |
| Review request campaigns | ✅ Email (SMS coming) | ✅ Email + SMS |
| AI-generated review responses | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Google monitoring | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Yelp monitoring | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Facebook monitoring | ✅ Yes | ✅ Yes |
| TripAdvisor monitoring | ✅ Yes | ✅ Yes |
| NPS surveys | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Sentiment analysis | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Review embed widget | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Negative review alerts | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Competitor monitoring | ✅ Agency ($99/mo) | ✅ Enterprise tier |
| White-label reporting | ✅ Agency ($99/mo) | ✅ Enterprise tier |
| API access | ✅ Agency ($99/mo) | ✅ Paid add-on |
| 14-day free trial | ✅ Yes, no card needed | ❌ Demo call required |
Birdeye charges $299/mo for features most businesses never use. ZiggyReviews Pro covers 3 locations with AI responses for $49/mo. That's 84% less. Our Agency plan at $99/mo competes directly with Birdeye's full feature set — without the annual contract or the $299 setup fee.
ZiggyReviews Pro at $49/mo vs Birdeye at $299/mo. That's $2,400 back in your pocket every year — without losing any core functionality.
Birdeye charges $299+ just to get started. ZiggyReviews is $0 to set up. Sign up, connect your Google account, and send your first campaign in minutes.
Birdeye locks you into annual commitments. ZiggyReviews is month-to-month. Cancel anytime, no questions asked.
14 days free. No credit card. No contract.
Try ZiggyReviews Free →Pricing data sourced from Birdeye.com · Updated March 2026